1984 - 2011 #28 years Apple Authorized Reseller
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Piraeus Data Center
ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ADVANCE SERVICE PACK
•• ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ •• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
•• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ On-TheSpot
•• NEW SYSTEM SOFTWARE & UPGRADES PLUS INS - ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
•• AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ - BURNT PIXELS
•• ΕΤΗΣΙΟ CHECK-UP & SERVICE-CLEANING ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
| MODEL | RAM | DISK | VIDEO | PROCESS | 12/MO | CASH |
| 17"/2200 MHz | 4 | 750 | radeon6750/1024 | i7-4core | 2647 | 2329 |
| 15.4"/2220MHz | 4 | 750 | radeon6750/1024 | i7-4core | 2294 | 2018 |
| 15.4"/2000MHz | 4 | 500 | radeon6490/256 | i7-4core | 1901 | 1673 |
| 13.3"/2700MHz | 4 | 500 | intel3000 | i7-2core | 1578 | 1388 |
| 13.3"/2300MHz | 4 | 320 | intel3000 | i5-2core | 1235 | 1086 |
MacBookPro
| MODEL | RAM | SSD | VIDEO | PROCESS | 12/MO | CASH |
| 13.3 1.7GHz | 4 | 256 | Intel3000/384 | i5/2 | 1647 | 1449 |
| 13.3 1.7GHz | 4 | 128 | Intel3000/384 | i5/2 | 1352 | 1190 |
| 11.6 1.6GHz | 4 | 128 | Intel3000/384 | i5/2 | 1235 | 1086 |
| 11.6 1.6GHz | 2 | 64 | Intel3000/256 | i5/2 | 1029 | 905 |
MacBookAir
no more
"one more thing"
